Tableau des tailles | Robe kimono en soie 22 Momme avec passepoil
326 | Robes pour hommes (CM) | ||||
TAILLE | 170/M | 175/L | 180/XL | 185/XXL | 190/3XL |
Longueur centrale du dos | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 |
Épaule croisée | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Largeur de poitrine | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 |
- Ce guide fournit uniquement des informations générales sur les tailles et les coupes peuvent varier selon le style ou les préférences personnelles. Pour des informations plus spécifiques sur les tailles du produit, n'hésitez pas à nous contacter.
- Toutes les dimensions sont produites/mesurées manuellement avec un écart (varié) de 2 à 3 cm. J'espère que votre compréhension amicale.
- L'unité de mesure est le cm.