Tableau des tailles | Ensemble pyjama boutonné en soie à rayures sur toute la longueur
24S914H | Ensemble pyjama femme (CM) | |||||
TAILLE | 155/S | 160/mois | 165/L | 170/XL | 175/XXL | 180/3XL |
Longueur centrale du dos | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
Épaule croisée | 40 | 41 | 42 | 43 | 44,5 | 46 |
Largeur du buste | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Longueur des manches | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Longueur du pantalon | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
Largeur de la taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
La largeur des hanches | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
124 |
- Ce guide fournit uniquement des informations générales sur les tailles et les coupes peuvent varier selon le style ou les préférences personnelles. Pour des informations plus spécifiques sur les tailles du produit, n'hésitez pas à nous contacter.
- Toutes les dimensions sont produites/mesurées manuellement avec un écart (varié) de 2 à 3 cm. J'espère que votre compréhension amicale.
- L'unité de mesure est le cm.