尺码表 | 玫瑰云真丝睡衣
24D906H | 女士睡袍(CM) | |||||
尺寸 | 155/S | 160/月 | 165/升 | 170/XL | 175/XXL | 180/3XL |
中后卫长度 | 44.3 | 四十六 | 47.7 | 49.4 | 51.1 | 52.8 |
胸围 | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 |
腰宽 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 |
臀宽 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
- 本指南仅提供一般尺寸信息,尺寸可能因款式或个人喜好而异。如需有关产品的更多具体尺寸信息,请随时联系我们。
- 所有尺寸均为手工生产/测量,偏差(范围)为 2-3cm。希望您能谅解。
- 测量单位是厘米。